Top FRA
1. (2) | | Dunno|Tona. | tonagt | 8:42.02 | +0:00.00 |
2. (3) | | ギanatics! .氧化物. | oxyde | 8:43.63 | +0:01.61 |
3. (4) | | Ghost|Ŗҽđ Şђrҽđҽr 〤 | red_shreder | 8:44.29 | +0:02.27 |
4. (6) | | Ŀаш|мιмιсн.тєρ | mimich | 8:46.62 | +0:04.60 |
5. (9) | | Lєм.ҳ » кαмү | schumi73 | 8:48.19 | +0:06.17 |
6. (12) | | [SFK]TaKo | mytako | 8:51.57 | +0:09.55 |
7. (13) | | яеѵ. Łanz! | grievous97 | 8:51.58 | +0:09.56 |
8. (14) | | Ghost|Ζєрѕєт | zepset | 8:51.70 | +0:09.68 |
9. (15) | | ¤¤Lєм.х »Galba¤¤ | anto_bat | 8:54.34 | +0:12.32 |
10. (16) | | [SFK]@ntөny37 | weemandu37 | 8:55.92 | +0:13.90 |
11. (17) | | ^.^ | walkirie | 8:56.28 | +0:14.26 |
12. (18) | | BCZ Panoramix.3DMAX | voldemort56 | 8:56.99 | +0:14.97 |
13. (19) | | HypnOoz <3 | djcomixxx | 8:59.29 | +0:17.27 |
14. (20) | | Kaiory | tmkaiory | 9:02.87 | +0:20.85 |
15. (21) | | ям Ghüds | ghuds | 9:03.54 | +0:21.52 |
16. (22) | | Я๐φце. | toto.rino | 9:04.46 | +0:22.44 |
17. (23) | | [SFK]ĉ๑ǜ4L3>< | coualex33 | 9:04.81 | +0:22.79 |
18. (24) | | яеѵ Đαŗκהεșș__ŝтαŗ | darkness__star | 9:05.21 | +0:23.19 |
19. (25) | | Xsivaシ | _w_i_f00_xsiva | 9:06.50 | +0:24.48 |
20. (26) | | |©н|シ | aymeric_98 | 9:07.55 | +0:25.53 |
21. (27) | | арρ° טαĿου. чч ! | vsendrier | 9:08.05 | +0:26.03 |
22. (29) | | CS Crado | crado | 9:11.94 | +0:29.92 |
23. (33) | | [SFK]Olymptor | _sfk_olymptor | 9:17.26 | +0:35.24 |
24. (35) | | (CS)Coca244 | coca244 | 9:18.70 | +0:36.68 |
25. (36) | | яеѵ. כһαҳ | chachoux | 9:19.10 | +0:37.08 |
26. (37) | | [SFK]やĕŋĕレőקҽ ヅ | penelope_jolie-coeur | 9:19.71 | +0:37.69 |
27. (41) | | ฿ėŗγ | berrymaster | 9:33.79 | +0:51.77 |
28. (43) | | арρ°//Ріѕні// | peeshy | 9:48.00 | +1:05.98 |
29. (45) | | Ғαи-αтικ » ĐeđmicӃ | dedmick | 10:13.57 | +1:31.55 |
30. (46) | | Gornidi Pascal Gerard | eden0908 | 10:50.29 | +2:08.27 |
Top GBR
1. (34) | | ROG ¬ M!cZor | mic95 | 9:18.66 | +0:00.00 |
Top GER
1. (1) | | ~Zaitsev` | zaitsev_the_jumper | 8:41.58 | +0:00.00 |
2. (5) | | ネF4AネSpee:D | felix2007 | 8:45.23 | +0:03.65 |
3. (8) | | tarD-re passi`GC | zeropassi | 8:47.57 | +0:05.99 |
4. (10) | | »мєс shock ! | fuuton-monti | 8:48.50 | +0:06.92 |
5. (11) | | Dunno|Marius89 | marius89 | 8:51.01 | +0:09.43 |
6. (28) | | [TNT] Yee | yee | 9:11.01 | +0:29.43 |
7. (31) | | »הғפ| Shappi laiD | tschoertner | 9:13.01 | +0:31.43 |
8. (32) | | EasyืX | xxx-e_sy | 9:16.38 | +0:34.80 |
9. (38) | | Chaos | chaos_lego | 9:22.19 | +0:40.61 |
10. (42) | | ȘŦҲ»Michael Schumacher | sylvain_schumacher | 9:37.10 | +0:55.52 |
11. (44) | | BŁǗ十ęngěĻ | der_blutengel | 9:58.28 | +1:16.70 |
12. (47) | | Batman | pokerstar2012 | 11:07.69 | +2:26.11 |
Top LIB
1. (39) | | »мєс¬Ѕєяैј〤 | aufholjaeger | 9:27.05 | +0:00.00 |
Top NED
1. (7) | | [URMOM]Zooz | zooz | 8:47.14 | +0:00.00 |
Top NOR
1. (30) | | Hitch Hiker. | tedster | 9:12.04 | +0:00.00 |
Top RUS
1. (40) | | mitei | mitei | 9:33.77 | +0:00.00 |